| 欧式公主床 | 价格有效期:2011-9-7 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥200 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 雕花大床(梦里梦外) | 价格有效期:2010-10-26 至 2012-4-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥130 | ¥160 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 亮丽标间(绿色田园) | 价格有效期:2010-10-26 至 2012-4-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥130 | ¥160 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 香槟色现代大床(写意人生) | 价格有效期:2011-2-1 至 2011-2-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥130 | ¥160 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 雕花大床(粉色空间) | 价格有效期:2011-2-1 至 2012-4-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥130 | ¥160 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









